Struktur mata kuliah pada program studi Magister Ilmu Politik Universitas Palangka Raya berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester dengan bobot sks yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut:
Struktur Mata Kuliah
| Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah1 | Bobot sks2 | RPS3 | ||
| Teori | Praktik | |||||
| I | Mata Kuliah Wajib Program Studi | |||||
| 2GDP011030 | Metode Penelitian Sosial | 2 | 1 | ü | ||
| 2GDP021030 | Metodologi Ilmu Politik | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP031030 | Filsafat Ilmu Politik | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP041030 | Teori Politik Kontemporer | 3 | 0 | ü | ||
| Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Politik SDA | ||||||
| 2GDP051030 | Politik Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Ekosistem Gambut | 3 | 0 | ü | ||
| Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Etnografi Politik | ||||||
| 2GDP061030 | Metode Penelitian Etnografi Politik | 3 | 0 | ü | ||
| Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Politik Lokal | ||||||
| 2GDP071030 | Politik Lokal, Otonomi Daerah | 3 | 0 | ü | ||
| Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Politik Indonesia | ||||||
| 2GDP081030 | Partai Politik, Legislasi, dan Pemilu | 3 | 0 | ü | ||
| Total SKS Semester I (Wajib Prodi 12 SKS + Wajib Konsentrasi 3 SKS = 15 SKS) | ||||||
| II | Mata Kuliah Wajib Program Studi | |||||
| 2GDP012030 | Dayakologi | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP022030 | Epistemologi dan Etika Politik | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP032030 | Publikasi Karya Ilmiah | 1 | 2 | ü | ||
| Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Politik SDA | ||||||
| 2GDP042030 | Manajemen Konflik Sumberdaya Alam | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP052030 | Ekonomi Politik Sumber Daya Alam | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP062030 | Manajemen Mitigasi Bencana Alam | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP072030 | Politik Agraria dan Sumber Daya Alam | 3 | 0 | ü | ||
| Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Etnografi Politik | ||||||
| 2GDP082030 | Civil Society | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP092030 | Etnisitas dan Budaya Politik | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP102030 | Antropolgi Politik Masyarakat Kalimantan | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP112030 | Filsafat Politik Masyarakat Adat Dayak | 3 | 0 | ü | ||
| Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Politik Lokal | ||||||
| 2GDP122030 | Politik Keuangan Daerah | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP132030 | Politik Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP142030 | Analaisis Risiko Politik Daerah | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP152030 | Demokrasi dan Demokratisasi Lokal | 3 | 0 | ü | ||
| Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Politik Indonesia | ||||||
| 2GDP162030 | Politik Digital | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP172030 | Gerakan Politik dan Populisme | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP182030 | Tatakelola Pemilihan Umum | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP192030 | Kepemimpinan dan Manajemen Partai Politik | 3 | 0 | ü | ||
| 2GDP202030 | Resiliensi demokrasi | 3 | 0 | ü | ||
| Total Semester II (Wajib Prodi 9 SKS + Pilihan Konsentrasi 6 SKS = 15 SKS) | ||||||
| III | Mata Kuliah Wajib Program Studi | |||||
| 2GDP013020 | Seminar Proposal Tesis | 2 | 0 | |||
| 2GDP023030 | Seminar Hasil Tesis | 3 | 0 | |||
| 2GDP023060 | Tesis | 6 | 0 | |||
| Total Semester III (11 SKS Wajib) | ||||||
| Total SKS (33 SKS Wajib + 9 SKS Pilihan = 41 SKS ) | ||||||
